Biochemie
In de levende natuur zeer komen vele chemische verbindingen (moleculen) voor die opgebouwd zijn met de volgende 6 veel voorkomende atomen (CNHOPS):
- koolstof C
- stikstof N
- waterstof H
- zuurstof O
- fosfor P
- zwavel S
Deze atomen komen zeer veel voor in eenvoudige verbindingen:
- koolzuurgas : CO2
- water : H2O
- lucht : O2 en N2
- methaan (aardgas) : CH4
- ammoniak : NH3
Veelvoorkomende organische vloeistoffen zijn:
- methanol : CH3OH
- ethanol (alcohol) : C2H5OH
atoomnaam | atoomnr | atoommassa | oxidatiegetal | elektronegativiteit | atoomstraal | van de waal straal | ionisatie potentiaal |
waterstof | 1 | 1 | -1, +1 | 2,2 | 37 pm | 120 pm | 1312 kJ/mol |
koolstof | 6 | 12 | -4, +2, +4 | 2,55 | 77 pm | 170 pm | 1086 kJ/mol |
stikstof | 7 | 14 | -3, +5 | 3,04 | 70 pm | 155 pm | 1402 kJ/mol |
zuurstof | 8 | 16 | -2 | 3,44 | 73 pm | 152 pm | 1314 kJ/mol |
fosfor | 15 | 30 | -3, +3, +5 | 2,19 | 110 pm | 180 pm | 1011 kJ/mol |
zwavel | 16 | 32 | -2, +2, +4, +6 | 2,58 | 103 pm | 180 pm | 999 kJ/mol |
Enkele belangrijke moleculen :
moleculaire zuurstof in de lucht | O2 | |
moleculaire waterstof | H2 | |
moleculaire stikstof in de lucht | N2 | |
water | H20 | |
koolzuurgas (koolstofdioxide) in de lucht | CO2 | |
methaan (aardgas) | CH4 | |
ammoniak | NH3 |
Enkele vloeistoffen :
molecuulnaam | molmassa | dichtheid | formule | structuur |
methanol | 32 g/mol | 0,791 kg/liter | CH3OH | |
ethanol | 46 g/mol | 0,79 kg/liter | C2H5OH | |
methaanzuur (mierenzuur) | 46 g/mol | 1,22kg/liter | CHOOH | |
ethaanzuur (azijnzuur) | 60 g/mol | 1,04 kg/liter | C2H3OOH |